乐球直播体育免费直播
努尔米耶尔维NJS
NJS
球队市值:25000
所属联赛芬乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介努尔米耶尔维NJS(英文名:NJS,粤语名:努尔米耶尔维NJS), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前努尔米耶尔维NJS的市值为:25000,努尔米耶尔维NJS共有球员34人,外籍球员18人,我们将为你实时更新努尔米耶尔维NJS赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Sixten·Bjorkstrand 1983-03-15 193 89 D 芬兰 0 0 0 0
2 Matti·Kaipio 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
3 Ville·Valkama 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Atte·Kaipio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 劳里·伯格斯特姆 1993-06-11 176 0 M 芬兰 0 0 0 0
6 Lauri·Bergstrom 1993-06-11 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
7 Aapo·Maki 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
8 Miika·Tikkanen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
9 Niko·Aittasalmi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Jukka·Roulamo 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 Joni·Murtomaa 1992-04-02 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
12 Stanley·Festus 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 Erki·Malmer 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 Ossi·Partia 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
15 Taneli·Harjunpaa 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 Henri·Hellgren 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 Vertti·Karjalainen 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Eino·Kilpelainen 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 乔尼·穆托马 1992-04-02 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
20 托尼·莱蒂玛基 1996-12-30 177 0 F 0 0 0 0
21 阿克塞里·莱托朱里 2001-06-24 184 0 F 芬兰 0 0 0 0
22 佩特里特·杜马尼 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 皮图·皮拉贾马基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 迪亚·阿扎巴尼 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
25 马克斯·库尔维宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 帕卡里宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 阿杰克·邓阿林 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 普西亚宁 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 比奈·蒂姆西纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 金·伦德格伦 2002-11-28 0 0 F 0 0 0 0
32 劳里·帕斯蒂宁 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 帕特里克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
34 丹尼斯·贝克斯特罗姆 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
35 托米·格隆塔尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
37 鳥嵩 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-01 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2024-07-25 托尼·莱蒂玛基 克图
克图
已签约
2023-07-01 托尼·莱蒂玛基 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
已解约
2022-12-31 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
租借结束
2022-07-28 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
租借
2021-01-01 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-01 托尼·莱蒂玛基 奇芬
奇芬
已签约
2024-07-25 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
已签约
2023-07-01 托尼·莱蒂玛基 克图
克图
已签约
2023-01-01 托尼·莱蒂玛基 自由球员
自由球员
已解约
2022-12-31 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
租借结束
2022-07-28 托尼·莱蒂玛基 努尔米耶尔维NJS
努尔米耶尔维NJS
租借
2022-01-01 托尼·莱蒂玛基 查普斯
查普斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队